W tabeli poniżej zamieszczam wydajności miodowe i pyłkowe niektórych roślin pożytkowych oraz ich pore i długość kwitnienia (wydajność pyłkowa podana w kg/ha lub orientacyjnie: * – mała, ** – średnia, *** – duża).
roślina | początek kwitnienia | średnia długość kwitnienia (dni) | wydajność miodowa kg/ha | wydajność pyłkowa |
---|---|---|---|---|
leszczyna | 5 III – 5 IV | 3 | – | *** |
wawrzynek wilczełyko | 5 III – 25 IV | 12 | 20-30 | ** |
podbiał pospolity | 15 II – 15 IV | 30 | 20-60 | *** |
wierzba iwa | 20 III – 15 IV | 8 | 20-30 | *** |
klon zwyczajny | 10 IV – 30 IV | 12 | 80-120 | *** |
śliwa ałycza | 10 IV – 30 IV | 8 | 10-30 | 15-30 |
wierzba biała | 10 IV – 30 IV | 8 | 20-30 | *** |
agrest | 12 IV – 30 IV | 10 | 20-30 | *** |
porzeczka czarna | 15 IV – 30 IV | 12 | 20-70 | ** |
wiśnia | 20 IV – 5 V | 8 | 20-30 | 5-15 |
jasnota biała | 20 IV – 20 IX | 35 | 30-200 | 20-60 |
mniszek lekarski | 15 IV – 7 V | 24 | 10-30 | 100-300 |
rzepik ozimy | 20 IV – 5 V | 20 | 70-40 | 60-150 |
grusza dzika | 23 IV – 10 V | 8 | 5-15 | 3-5 |
rzepak ozimy | 25 IV – 10 V | 21 | 80-140 | 60-150 |
jabłoń | 28 IV – 12 V | 8 | 15-20 | 5-25 |
klon polny | 26 IV – 12 V | 10 | 30-100 | *** |
kasztanowiec zwyczajny | 1 V – 15 V | 12 | 30-60 | 20-30 |
klon jawor | 3 V – 16 V | 14 | 30-50 | 20-50 |
głóg szkarłatny | 3 V – 20 V | 10 | 30-40 | *** |
jarzębina | 7 V – 21 V | 9 | 5-20 | 20-40 |
berberys zwyczajny | 10 V – 25 V | 12 | 5-10 | 10-20 |
klon tatarski | 8 V – 25 V | 12 | 100-200 | 20-70 |
aronia czarna | 8 V – 23 V | 15 | 10-30 | ** |
głóg jednoszyjkowy | 10 V – 28 V | 10 | 10-30 | *** |
irga błyszcząca | 10 V – 25 V | 12 | 80-300 | 8-14 |
klon Ginnala | 15 V – 29 V | 12 | 40-60 | 20-50 |
borówka wysoka | 15 V – 2 VI | 14 | 10-60 | *** |
rzodkiew świrzepa (łopucha) | 15 V – 15 X | 20 | 30-80 | 40-90 |
czeremcha amerykańska | 20 V – 30 V | 10 | 20-30 | 10-25 |
maliny hodowlane | 19 V – 8 VI | 21 | 150-250 | 5-20 |
maliny leśne | 25 V – 10 VI | 21 | 50-200 | 5-15 |
kruszyna pospolita | 21 V – 5 VI | 33 | 50-80 | ** |
chaber bławatek | 22 V – 6 VI | 45 | 250-350 | 50-80 |
koniczyna biała | 20 V – 10 VI | 28 | 80-120 | 20-30 |
robinia akacjowa | 22 V – 8 VI | 10 | 50-100 | 10-20 |
śnieguliczka biała | 28 V – 12 VI | 90 | 100-300 | 8-14 |
jeżyna pospolita | 1 VI – 25 VIII | 20 | 5-30 | ** |
gorczyca biała | 1 VI – 25 VI | 20 | 40-90 | 60-100 |
gorczyca polna | 1 VI – 30 VIII | 24 | 30-70 | 30-100 |
melisa lekarska | 5 VI – 30 VI | 30 | 50-100 | * |
esparceta siewna | 5 VI – 20 VI | 20 | 100-200 | *** |
szałwia lekarska | 5 VI – 20 VI | 30 | 200-350 | *** |
lipa szerokolistna | 6 VI – 22 VI | 10 | 60-80 | * |
tymianek właściwy | 5 VI – 25 VI | 30 | 100-200 | * |
trędownik bulwiasty | 5 VI – 25 VI | 20 | 600-900 | * |
rezeda żółtawa | 5 VI – 30 VI | 15 | 150-300 | *** |
facelia błękitna | 5 VI – 30 VI | 24 | 150-300 | 150-350 |
mlecz polny | 10 VI – 30 VI | 20 | 30-60 | ** |
rzepak jary | 10 VI – 5 VII | 21 | 60-80 | 60-100 |
iglicznia trójcierniowa | 12 VI – 25 VI | 10 | 50-100 | *** |
nostrzyk żółty | 10 VI – 25 VI | 21 | 100-300 | 30-50 |
wyka siewna | 12 VI – 20 VIII | 30 | 20-40 | ** |
ogórecznik lekarski | 15 VI – 30 VI | 20 | 150-200 | *** |
bobik | 15 VI – 10 VII | 30 | 20-30 | *** |
koniczyna czerwona (I pokos) | 15 VI – 28 VI | 30 | 50-150 | 20-50 |
nostrzyk biały (dwuletni) | 20 VI – 5 VII | 25 | 300-600 | 50-150 |
kłosowiec fenkułowy | 15 VI – 5 VII | 40 | 400-900 | ** |
kolendra siewna | 15 VI – 5 VII | 28 | 100-150 | 50-200 |
hyzop lekarski | 20 VI – 10 VII | 25 | 200-400 | * |
wiesiołek | 20 VI – 20 VII | 20 | 30-60 | *** |
lipa drobnolistna | 25 VI – 5 VII | 12 | 80-100 | * |
ostrożeń polny | 23 VI – 10 VII | 25 | 50-80 | 20-40 |
seradela | 25 VI – 25 VII | 65 | 10-20 | *** |
lebiodka pospolita | 25 VI – 20 VII | 15 | 500-900 | ** |
lucerna | 25 VI – 25 VII | 30 | 50-150 | – |
fasola wielokwiatowa | 1 VII – 15 VII | 35 | 50-100 | – |
trojeść amerykańska | 2 VII – 25 VII | 20 | 400-900 | – |
kocimiętka właściwa | 5 VII – 20 VII | 15 | 100-250 | ** |
koniczyna czerwona (II pokos) | 5 VII – 20 VII | 24 | 50-150 | 20-50 |
nostrzyk biały (jednoroczny) | 8 VII – 25 VII | 10 | 200-400 | 40-100 |
ostrożeń warzywny | 10 VII – 28 VII | 45 | 200-500 | 20-70 |
gryka zwycznajna | 5 VII – 5 VIII | 21 | 100-250 | 60-300 |
cebula | 10 VII – 20 VIII | 28 | 80-140 | ** |
wierzbówka kiprzyca | 10 VII – 20 VIII | 50 | 200-600 | *** |
pszczelnik mołdawski | 10 VII – 30 VII | 24 | 200-400 | ** |
słonecznik jadalny | 10 VII – 20 VIII | 30 | 30-50 | *** |
przegorzan węgierski | 10 VII – 30 VII | 18 | 300-500 | *** |
przegorzan kulisty | 15 VII – 10 VIII | 20 | 600-900 | *** |
nawłoć kanadyjska | 20 VII – 15 VIII | 35 | 600-900 | *** |
nawłoć późna | 28 VII – 30 VIII | 33 | 500-800 | *** |
mięta pieprzowa | 1 VIII – 20 VIII | 35 | 100-200 | ** |
niecierpek Roylego | 1 VIII – 25 VIII | 42 | 200-600 | *** |
wrzos pospolity | 4 VIII – 30 VIII | 28 | 50-120 | *** |
Źródło: Sławomir Trzybiński: Wielki Poradnik Pasieczny